| Сортамент | Цена 1т ₽ | Цена от 4т ₽ | Вес 1м | Вес 1шт. |
| Арматура 8 А500С | 53 000 | 52 500 | 0,417 | 4,88 |
| Арматура 10 А500С | 45 000 | 44 500 | 0,641 | 7,50 |
| Арматура 12 А500С | 42 500 | 42 000 | 0,915 | 10,64 |
| Арматура 14 А500С | 42 500 | 42 000 | 1,257 | 14,5 |
| Арматура 16 А500С | 42 500 | 42000 | 1,624 | 19,00 |
| Арматура 18 А500С | 42 500 | 42 000 | 2,052 | 23,50 |
| Арматура 20 А500С | 42 500 | 42 000 | 2,565 | 29,50 |
| Арматура 22 А500С | 42 500 | 42 000 | 3,077 | 36,00 |
| Арматура 25 А500С | 42 500 | 42 000 | 3,932 | 46,00 |
| Арматура 28 А500С | 42 500 | 42 000 | 4,915 | 57,51 |
| Арматура 32 А500С | 42 500 | 42 000 | 6,411 | 75,01 |
| Арматура 6 А240 бухта | 53 000 | 52 500 | 0,250 | 0,800 |
| Арматура 6 А240 6м | 53 000 | 52 500 | 0,250 | 1,60 |
| Арматура 6,5 А240 бухта | 53 000 | 52 500 | 0,267 | 0,850 |
| Арматура 6,5 А240 6м | 53 000 | 52 500 | 0,267 | 1,70 |
| Арматура 8 А240 бухта | 52 000 | 51 500 | 0,417 | 1,330 |
| Арматура 8 А240 6м | 52 000 | 51 500 | 0,417 | 2,50 |
| Проволока вязальная 1,2 | 95 000 | 90 000 | - | 90 |
Арматура разного размера сечения и вида сплавов в наличии на территории нашей металлобазы в Сочи Адлере для надёжных поставок арматуры на строительные объекты города-курорта. Доставляем арматуру собственным транспортом по Черноморскому побережью.
Специалисты по арматуре тщательно проверяют качество арматурных прутов каждой партии - это позволяет нам гарантировать в том числе надёжность металлопроката в Сочи.